أتتفق مع المؤسسة ان أفضل طريق للاستفادة من الشيء هو الاستعانة بالكتيب الارشادي الخاص به ؟ هذا ما تقدمه مؤسسة أربيك فوركس لعملائها من توصيات فوركس “Forex” . نتابع السوق لحظة بلحظة لنزودك بأقوي التوصيات تضمن لك نجاح تداولاتك بعدد نقاط ممتازة شهريا . اختر التوصيات المناسبة لتداولاتك من هنا.
ملاحظة: توصيات المؤسسة دقتها مضمونة بنسبة تصل الي %84
خدمة توصيات العملات اليومية المقدمة من مؤسسه ارابيك فوركس
توصيات العملات اليوميه” هى خدمة من اهم الخدمات التى تقدمها مؤسسه اربيك فوركس”
حيث انه فريق من الخبراء العرب والاجانب والمتخصصون فى اعطاء التوصيات باسواق المال
كما انها “توصيات فورية” محددة بنقاط الدخول والاهداف ونقاط وقف الخسارة وما يميزها اكثر هى نسبة المخاطرة حيث انها تكون قليلة جدا بالنسبة لرأس المال
كما ان ان التوصيات يتم ارسالها على الهاتف والايميل بالتوازي مع رسائل لمتابعة التوصيات لحظة بلحظة خلال اليوم لمتابعة احداث السوق
كما ان هناك توصيات اخبارية لحظية فور صدور الاخبار المهمة مع متابعة لحظية من خلال المنصة الخاصة بنا لشرح الفرصة ومتابعتها والرد علي كافة التساؤلات بجانب “التوصيات السريعه” جدا اسكالبنج
لقاء يومي صباحي لشرح تداولات اليوم واهم الفرص المنتظره والاتجاهات , ويبنار لاهم الاخبار خلال الاسبوع وتاثيرها على ازواج العملات
لذلك “خدمه توصيات فوركس” لا تقتصر على ارسال التوصيات فقط بل تعتبر بمثابه دروس تعليمية للمبتدئين فى اسواق العملات مما يجعل المتداول على درايه كامله بما يحدث داخل سوق تداول العملات الفوركس
• نادى اربيك فوركس لتوصيات العملات اليوميه .
ويتم فية ارسال توصيات العملات اليوميه مثل EURUSD – AUDUSD – GBPUSD –USDCHF – NZDUSD –USDCAD وجميع ازواج العملات .
date | currency | description | entry price | close | result |
1-Mar | euro & gbp | sell | 0.8528 | 0.8555 | -35 |
2-Mar | GBPJPY | BUY | 140.25 | 140.55 | 30 |
2-Mar | GBPAUD | BUY | 1.6041 | 1.6123 | 82 |
2-Mar | GBPCAD | SELL | 16174 | 1.6434 | 10- |
3/2/2017 | eurousd | buy | 1.0529 | 1.0629 | 100 |
3/2/2017 | usdjpy | sell | 114.4 | 113.80 | 60 |
6-Mar | euroaud | buy | 1.395 | 1.4 | 50 |
6-Mar | GBPAUD | sell | 16174 | 1206.7 | 81 |
7-Mar | EURGBP | sell | 0.8665 | 0.8675 | 10 |
7-Mar | usd jpy | BUY | 114 | 114.6 | 60 |
3/8/2017 | audusd | sell | 0.759 | 0.7547 | 43 |
9-Mar | gbpaud | sell | 1.6175 | 1.6175 | -10 |
9-Mar | GBPCAD | sell | 1.64 | 1.642 | -20 |
9-Mar | gbpjpy | buy | 138.25 | 139.05 | 80 |
13-Mar | GBPJPY | BUY | 139.95 | 13965 | -30 |
13-Mar | GBPNZD | buy | 1.7577 | 1.7557 | -20 |
14-Mar | gbpusd | buy | 1.2214 | 1.213 | -84 |
14-Mar | GBPCAD | sell | 1.6457 | 1640 | 57 |
15-Mar | EURGBP | sell | 0.87 | 0.873 | -30 |
16-Mar | audUSD | sell | 0.8 | 0.764 | -50 |
16-Mar | EURAUD | BUY | 1.3935 | 1.401 | 110 |
16-Mar | eurjpy | buy | 122.5 | 123.35 | 85 |
13-Mar | usd & jpy | buy | 115.07 | 115.42 | 35 |
20-Mar | GBpJPY | BUY | 140 | 139.4 | -60 |
20-Mar | EURGBP | sell | 0.8663 | 0.8642 | 20 |
20-Mar | GBPNZD | buy | 1.7551 | 1.7661 | 110 |
21-Mar | usdcad | sell | 1.332 | 1.338 | -60 |
22-Mar | GBPJPY | BUY | 139.15 | 138.3 | -85 |
22-Mar | eurcad | sell | 1.4416 | 1.4316 | 100 |
30-Mar | gbpusd | buy | 1.241 | 1.251 | 100 |
date | currency | description | entry price | close | result |
4/3/2017 | gbpjpy | buy | 139.50 | 138.8 | -70 |
4/4/2017 | euraud | buy | 1.404 | 1.399 | -50 |
4/4/2017 | audjpy | sell | 84.60 | 83.66 | 94 |
4/4/2017 | gbpusd | buy | 1.25 | 1.2425 | -75 |
4/5/2017 | audjpy | BUY | 83.9 | 84.2 | 30 |
4/5/2017 | gbpjpy | BUY | 137.3 | 138.3 | 100 |
4/5/2017 | USDJPY | BUY | 110.87 | 110.87 | 0 |
4/6/2017 | GBPAUD | sell | 1.6500 | 1.6580 | -80 |
4/6/2017 | GBPUSD | BUY | 1.24 | 1.24 | -70 |
4/6/2017 | USDCAD | SELL | 1.327 | 1.332 | -50 |
4/11/2017 | gbpusd | buy | 1.2388 | 1.25 | 112 |
4/12/2017 | eurusd | buy | 1.0593 | 1.613 | 20 |
4/12/2017 | eurnzd | buy | 1.526 | 1.5315 | 55 |
4/12/2017 | gbpnzd | buy | 1.7875 | 1.7875 | 0 |
4/18/2017 | eurusd | sell | 1.06 | 1.07 | -84 |
4/18/2017 | gbpaud | buy | 1.6680 | 1.6680 | 0 |
4/19/2017 | eurnzd | buy | 1.5175 | 1.5285 | 110 |
4/20/2017 | usdjpy | buy | 108.8 | 108.9 | 10 |
4/24/2017 | audjpy | buy | 81.95 | 82.95 | 100 |
4/24/2017 | eurcad | SELL | 1.4411 | 1.4311 | -100 |
date | currency | description | entry price | close | result |
5/1/2017 | eurnzd | sell | 1.58 | 1.5690 | 130 |
5/1/2017 | nzdcad | buy | 0.9422 | 0.9482 | 60 |
5/3/2017 | gbpusd | sell | 1.29 | 1.29 | 70 |
5/4/2017 | audjpy | sell | 83.6 | 84.2 | -50 |
5/8/2017 | gbpnzd | sell | 1.87 | 1.87 | 0 |
5/8/2017 | usdcad | sell | 1.369 | 1.367 | 20 |
5/11/2017 | GBPNZD | sell | 1.8850 | 1.8765 | 85 |
15-May | GBPJPY | buy | 146.6 | 145.6 | -100 |
16-May | GBPNZD | buy | 1.8795 | 1.8658 | -130 |
16-May | usdjpy | buy | 113.6 | 122.6 | -100 |
17-May | usdchf | buy | 0.9835 | 0.9805 | -30 |
17-May | eurusd | sell | 1.11 | 1.12 | -80 |
18-May | gbpjpy | sell | 144.29 | 144.29 | -40 |
22-May | GBP NZD | sell | 18657.0 | 18466 | 190+ |
25-May | AUD USD | buy | 0.747 | 0.744 | 30- |
25-May | EUR CAD | sell | 15080 | 15150.00 | 70- |
24-May | USD JPY | buy | 11150 | 110.85 | 65- |
29-May | GBP CAD | sell | 1.727 | 1.737 | 100- |
22-May | USD CHF | sell | 0.9699 | 0.9699 | 0 |
22-May | gbpjpy | sell | 144.6 | 142 | 260 |
29-May | eurnzd | sell | 1.5825 | 1.588 | -55 |
9-May | EUR JPY | buy | 123.97 | 128.68 | 170+ |
date | currency | description | entry price | close | result |
7/3/2017 | Sell EUR CAD | 1.479 | 1.46 | 1.493 | 100+ |
7/3/2017 | SELL EURNZD | 1.5595 | 1.5395 | 1.5695 | -100 |
7/3/2017 | Buy GBP AUD | 1.693 | 1.71 | 1.68 | 70+ |
7/4/2017 | Sell GBP NZD | 1.7775 | 1.763 | 1.785 | 70- |
7/5/2017 | Sell EUR JPY | 128.5 | 127 | 129.15 | 65- |
7/6/2017 | Buy AUD USD | 0.76 | 0.77 | 0.756 | 100+ |
7/6/2017 | Buy GBP USD | 1.293 | 1.3 | 1.2875 | 55- |
7/10/2017 | Sell GBP CHF | 1.2424 | 1.2255 | 1.2529 | 0 |
7/10/2017 | Sell NZD USD | 0.7273 | 0.7152 | 0.736 | 50+ |
7/11/2017 | Buy EUR AUD | 1.496 | 1.508 | 1.4869 | 20+ |
7/12/2017 | Sell USD CAD | 1.291 | 1.2753 | 1.3023 | 85+ |
7/10/2017 | SELL GBPUSD | 1.29 | 1.275 | 1.299 | -30 |
7/10/2017 | SELL GBPNZD | 1.7795 | 1.79 | 1.7495 | 130 |
7/12/2017 | SELL EURAUD | 1.4977 | 1.482 | 1.508 | 100 |
7/13/2017 | Buy EUR CAD | 1.4556 | 1.4665 | 1.4457 | 10+ |
3/17/2017 | Sell USD CHF | 0.9644 | 0.94479 | 0.9747 | 100+ |
3/17/2017 | Buy GBP USD | 1.3043 | 1.3231 | 1.2939 | 0 |
3/18/2017 | Sell USD CAD | 1.2655 | 1.246 | 1.275 | 70+ |
3/18/2017 | Buy EUR USD | 1.152 | 1.1676 | 1.422 | 20- |
3/20/2017 | Sell GBP NZD | 1.762 | 1.741 | 1.778 | 210+ |
7/17/2017 | sell usdjpy | 112.55 | 110.7 | 113.75 | 100 |
7/19/2017 | sell eurnzd | 1.5645 | 1.55 | 1.5745 | -100 |
7/19/2017 | sell gbpjpy | 146 | 144 | 147 | 180+ |
7/20/2017 | Buy NZD USD | 0.7385 | 0.74877 | 0.7323 | 60+ |
7/24/2017 | Sell AUD JPY | 88.25 | 86.76 | 89.4 | 100- |
7/24/2017 | Sell GBP NZD | 1.752 | 1.723 | 1.765 | 40 |
7/24/2017 | Sell GBP USD | 1.303 | 1.2832 | 1.315 | 40- |
7/25/2017 | sell eurnzd | 1.5685 | 1.556 | 1.578 | 120 |
7/26/2017 | sell usdjpy | 111.9 | 110.6 | 112.9 | 40 |
date | currency | description | entry price | close | result |
1/8/2017 | Buy | eurnzd | 1.567 | 1.577 | 1.562 | 100 |
1/8/2017 | Buy | euraud | 1.479 | 1.495 | 1.467 | 90 |
1/8/2017 | sell | AUD USD | 0.797 | 0.7842 | 0.8078 | 60 |
1/8/2017 | sell | GBP USD | 1.3204 | 1.3066 | 1.3302 | 140 |
3/8/2017 | Buy | usdchf | 0.969 | 0.979 | 0.959 | -90 |
7/8/2017 | Buy | usdjpy | 110.85 | 111.7 | 110.2 | -65 |
8/8/2017 | sell | gbpaud | 1.643 | 1.743 | 1.633 | -100 |
8/8/2017 | sell | euraud | 1.4875 | 1.476 | 1.4975 | -100 |
8/8//2017 | sell | gbpjpy | 143.5 | 144 | 143 | 50 |
9/8/2017 | sell | gbpusd | 1.3 | 1.29 | 1.31 | 25 |
9/8/2017 | sell | eurnzd | 1.601 | 1.59 | 1.61 | -90 |
14/8/2017 | Buy | GBP AUD | 1.649 | 1.6625 | 1.6384 | 100- |
14/8/2017 | Buy | gbpnzd | 1.78 | 1.795 | 1.774 | -60 |
14/8/2017 | Buy | euraud | 1.4985 | 1.5085 | 1.4885 | -100 |
16/8/2017 | Buy | GBP USD | 1.2895 | 1.3008 | 1.2803 | 0 |
17/8/2017 | sell | USD JPY | 110.15 | 109.1 | 111.05 | 105+ |
17/8/2017 | sell | USD CHF | 0.9675 | 0.9577 | 0.9768 | 75+ |
17/8/2017 | sell | USDCAD | 1.267 | 1.255 | 1.277 | 80 |
18/8/2017 | Buy | NZDUSD | 0.73 | 0.745 | 0.72 | 10 |
18/8/2017 | sell | EURNZD | 1.607 | 1.59 | 1.618 | 0 |
21/8/2017 | Buy | EURJPY | 128.3 | 128.7 | 128.9 | 60 |
22/8/2017 | Buy | EUR USD | 1.176 | 1.1876 | 1.1651 | 30 |
22/8/2017 | buy limit | NZD USD | 0.7308 | 0.7421 | 0.7201 | 100- |
23/8/2017 | sell | audusd | 0.7915 | 0.7815 | 0.797 | -100 |
23/8/2017 | Buy | usdcad | 1.257 | 1.267 | 1.247 | -100 |
23/8/2017 | sell | USD CHF | 0.9655 | 0.9545 | 0.9719 | 90 |
23/8/2017 | sell | GBP JPY | 140.2 | 139.1 | 141.18 | 100- |
25/8/2017 | sell | AUD JPY | 86.32 | 85.52 | 87 | 70- |
28/8/2017 | Buy | chfjpy | 114.4 | 116 | 113.4 | 50 |
29/8/2017 | sell | audnzd | 1.0937 | 1.078 | 1.1025 | -85 |
29/8/2017 | Buy | gbpjpy | 140.8 | 142.8 | 139.8 | 120 |
date | currency | description | entry price | close | result |
5/9/2017 | Sell | euraud | 1.4925 | 1.48 | 1.505 | 100 |
6/9/2017 | Buy | gbpjpy | 141.7 | 142.7 | 141 | 100 |
6/9/2017 | Buy | gbpaud | 1.635 | 1.65 | 1.625 | -100 |
7/9/2017 | Buy | gbpjpy | 142.35 | 143.75 | 141.35 | -100 |
11/9/2017 | Sell | NZD USD | 0.7287 | 0.7188 | 0.736 | 60+ |
11/9/2017 | Buy | GBP NZD | 1.8118 | 1.8292 | 1.8 | 95+ |
11/9/2017 | Sell | AUD USD | 0.8047 | 0.7944 | 0.8148 | 80+ |
12/9/2017 | Sell | usd jpy | 109.75 | 109 | 110.1 | 35- |
12/9/2017 | Buy | eurusd | 1.195 | 1.2 | 1.192 | 30- |
13/9/2017 | Buy | euraud | 1.4908 | 1.509 | 1.483 | 80- |
13/9/2017 | Buy | gpbaud | 1.65 | 1.677 | 1.639 | 70+ |
13/9/2017 | Sell | EUR NZD | 1.6425 | 1.6312 | 1.652 | 0 |
13/9/2017 | Buy | USD CHF | 0.9614 | 0.9676 | 0.9551 | 60+ |
14/9/2017 | Buy | EUR CAD | 1.4488 | 1.4559 | 1.4424 | 70+ |
14/9/2017 | Buy | eurnzd | 1.643 | 1.66 | 1.632 | 70+ |
14/9/2017 | Buy | gbpaud | 1.65 | 1.673 | 1.64 | 110+ |
14/9/2017 | Buy | gbpjpy | 145.8 | 148.2 | 144.7 | 110+ |
18/9/2017 | Sell | USD CHF | 0.9604 | 0.9547 | 0.9664 | 0 |
18/9/2017 | Buy | EUR CAD | 1.455 | 1.467 | 1.4449 | 120+ |
18/9/2017 | Buy | EUR USD | 1.196 | 1.2057 | 1.1869 | 50+ |
20/9/2017 | Sell | GBP NZD | 1.849 | 1.838 | 1.8625 | 110+ |
20/9/2017 | Buy | EUR AUD | 1.4974 | 1.507 | 1.4867 | 100- |
21/9/2017 | Buy | USD JPY | 112.45 | 113.2 | 111.8 | 65- |
21/9/2017 | Sell | EUR USD | 1.1897 | 1.1813 | 1.1978 | 75- |
21/9/2017 | Buy | USD CAD | 1.2362 | 1.2436 | 1.2285 | 75- |
25/9/2017 | Sell | GBP USD | 1.3516 | 1.3405 | 1.3625 | 90+ |
25/9/2017 | Sell | GBP JPY | 151.5 | 150.3 | 152.6 | 70+ |
25/9/2017 | Sell | AUD CHF | 0.7737 | 0.765 | 0.783 | 45+ |
25/9/2017 | Buy | EUR AUD | 1.4944 | 1.5111 | 1.4789 | 125+ |
26/9/2017 | Sell | GBP JPY | 150.1 | 149 | 151 | 100- |
27/9/2017 | Sell | AUD CHF | 0.7639 | 0.7547 | 0.7715 | 40+ |
date | currency | description | entry price | close | result |
2/10/2017 | GBP JPY | Sell | 150.05 | 149.4 | 65+ |
2/10/2017 | USD CHF | Sell | 0.97 | 0.977 | 70- |
2/10/2017 | USD JPY | Sell | 112.8 | 112.3 | 50+ |
3/10/2017 | Eur NZD | Buy | 1.638 | 1.643 | 50+ |
3/10/2017 | EUR CAD | Buy | 1.47 | 1.4735 | 35+ |
3/10/2017 | GBP NZD | Sell | 1.848 | 1.838 | 100+ |
3/10/2017 | AUD CHF | Sell | 0.7615 | 0 | |
USD/CAD | Buy | 1.2509 | 1.2469 | 40- | |
4/10/2017 | EUR USD | Buy | 1.177 | 1.1815 | 45+ |
4/10/2017 | AUD USD | Buy | 0.786 | 0.7765 | 95- |
6/10/2017 | USD JPY | Buy | 113.3 | 112.3 | 100- |
9/10/2017 | GBP JPY | Buy | 148.1 | 148 | 10- |
9/10/2017 | EUR JPY | Buy | 132.2 | 132.55 | 35+ |
10/10/2017 | USD CHF | Sell | 0.9772 | 0.9722 | 50+ |
10/10/2017 | GBP USD | Buy | 1.3188 | 1.3248 | 60+ |
10/10/2017 | USDcad | Sell | 1.2512 | 1.2452 | 60+ |
10/10/2017 | USDJPY | Sell | 112.15 | 111.75 | 40+ |
10/10/2017 | GBP NZD | Sell | 1.864 | 1.848 | 160+ |
11/10/2017 | NZD USD | Buy | 0.7075 | 0.712 | 45+ |
12/10/2017 | GBP CAD | Buy | 1.641 | 1.651 | 100+ |
12/10/2017 | GBP AUD | Buy | 1.6835 | 1.691 | 75+ |
16/10/2017 | EUR AUD | Buy | 1.5953 | 1.6008 | 55+ |
16/10/2017 | GBP AUD | Buy | 1.688 | 1.678 | 100- |
16/10/2017 | EUR USD | Sell | 1.784 | 1.782 | 20+ |
17/10/2017 | USD CHF | Buy | 0.977 | 0.98 | 30+ |
18/10/2017 | USD CAD | Buy | 1.2523 | 1.2473 | 50- |
18/10/2017 | EUR USD | Buy | 1.1768 | 1.1855 | 85+ |
18/10/2017 | USD CHF | Sell | 0.982 | 0.977 | 50+ |
19/10/2017 | AUD USD | Buy | 0.7878 | 0.781 | 65- |
23/10/2017 | GBP USD | Sell | 1.3169 | 1.322 | 50 |
23/10/2017 | NZD CHF | Buy | 0.687 | 0.681 | -60 |
25/10/2017 | USD CAD | Buy | 1.2695 | 1.2765 | 70+ |
23/10/2017 | AUD USD | Sell | 0.7818 | 0.7748 | 70+ |
23/10/2017 | EUR AUD | Sell | 1.503 | 1.5108 | 75- |
23/10/2017 | EUR NZD | Sell | 1.6836 | 1.70 | 120- |
24/10/2017 | USD JPY | Buy | 113.93 | 113.93 | 0 |
25/10/2017 | GBP JPY | Buy | 149.43 | 150.30 | 90+ |
26/10/2017 | EUR GBP | Buy | 0.8923 | 0.89 | 0 |
26/10/2017 | RUR USD | Sell | 1.1715 | 1.16 | 115+ |
30/10/2017 | GBP USD | Buy | 1.31527 | 1.3217 | 65 |
31/10/2017 | USD CAD | Buy | 1.2845 | 1.2915 | 70+ |
30/10/2017 | USD JPY | Buy | 113.7 | 113.00 | 70- |
30/10/2017 | GBP Jpy | Buy | 149.6 | 150.30 | 70+ |
31/10/2017 | GBP AUD | Buy | 1.7227 | 1.7312 | 85+ |
date | currency | description | entry price | close | result |
1/11/2017 | USD CHF | Buy | 1.0007 | 1.0007 | 0 |
1/11/2017 | GBP NZD | Buy | 1.9239 | 1.9239 | 0 |
1/11/2017 | EUR USD | Sell | 1.162 | 1.168 | 60- |
3/11/2017 | USD JPY | Buy | 114.08 | 113.6 | 50- |
6/11/2017 | EUR NZD | Sell | 1.685 | 1.678 | 70+ |
6/11/2017 | EUR GBP | Sell | 0.8865 | 0.895 | 85- |
1/11/2017 | NZDUSD | Buy | 0.6845 | 0.6905 | 60 |
1/11/2017 | USDcad | Sell | 1.28727 | 1.28697 | 30 |
6/11/2017 | GBPCHF | Buy | 1.3131 | 1.3118 | -13 |
6/11/2017 | USDcad | Sell | 1.27536 | 1.27536 | 0 |
7/11/2017 | AUDNZD | Sell | 1.10613 | 1.10621 | -8 |
8/11/2017 | NZDUSD | Buy | 0.69235 | 0.69285 | 50 |
8/11/2017 | GBPCAd | Sell | 1.6714 | 1.6654 | 60 |
6/11/2017 | AUD USD | Sell | 0.7658 | 0.7675 | 15+ |
8/11/2017 | GBP JPY | Sell | 149.5 | 148.65 | 85+ |
8/11/2017 | EUR JPY | Sell | 131.5 | 132.6 | 100- |
13/11/2017 | USDCad | Buy | 1.27048 | 1.27098 | 50 |
13/11/0207 | GBP USd | Buy | 1.3088 | 1.32 | 110+ |
13/11/0207 | GBP AUD | Buy | 1.1735 | 1.1765 | 25+ |
13/11/0207 | EUR CAD | Buy | 1.4805 | 1.4925 | 120+ |
14/11/2017 | EURUSD | Buy | 1.168 | 1.1755 | 75 |
14/11/2017 | BTCUSD | Buy | 6382.2 | 6612.2 | 230 |
15/11/2017 | NZDUSD | Buy | 0.68856 | 0.68806 | -50 |
15/11/2017 | BTCUSD | Buy | 6938.28 | 7338.28 | 400 |
15/11/2017 | EUR NZD | Sell | 1.7153 | 1.7245 | 90- |
16/11/2017 | GBPJPY | Buy | 149.2 | 148.1 | 90- |
20/11/2017 | BTCUSD | Buy | 8006.2 | 8306 | 300+ |
20/11/2017 | USDCad | Buy | 1.278 | 1.282 | 40+ |
20/11/2017 | USD JPY | Buy | 112.13 | 112.65 | 50+ |
20/11/2017 | EUR USD | Sell | 1.1787 | 1.173 | 60+ |
20/11/2017 | EUR GBP | Sell | 0.8878 | 0.886 | 15+ |
20/11/2017 | GBPUSD | Sell | 1.3237 | 1.33081 | -70 |
21/11/2017 | USDCHF | Buy | 0.9936 | 0.9866 | -70 |
21/11/2017 | EURAUD | Sell | 1.5473 | 1.5493 | -20 |
21/11/2017 | GBP CHF | Sell | 1.3136 | 1.308 | 55+ |
21/11/2017 | EUR USD | Buy | 1.1735 | 1.1795 | 60+ |
22/11/2017 | EURCAD | Buy | 1.502 | 1.5095 | 75+ |
23/11/2017 | GBP JPY | Buy | 148.15 | 148.95 | 80+ |
24/11/2017 | USDCAD | Buy | 1.271 | 1.2778 | 70 |
27/11/2017 | GBP CHF | Buy | 1.308 | 1.316 | 80+ |
27/11/2017 | AUDUSD | Buy | 0.7629 | 0.7561 | 70- |
27/11/2017 | NZDUSD | Buy | 0.6894 | 0.6919 | 25+ |
28/11/2017 | BTCUSD | Buy | 9883 | 10089 | 300+ |
29/11/2017 | GBP NZD | Sell | 1.9394 | 1.9515 | 120- |
29/11/2017 | EUR JPY | Buy | 132.25 | 133.2 | 95+ |
date | currency | description | entry price | close | result |
4/12/2017 | NZD USD | Buy | 0.686 | 0.6935 | 65+ |
4/12/2017 | GBP JPY | Sell | 151.77 | 152.65 | 85- |
4/12/2017 | BTCUSD | BUY | 11262 | 11832 | 570+ |
4/12/2017 | USDJPY | Sell | 113.06 | 112.65 | 40+ |
4/12/2017 | USDCAD | Sell | 1.2667 | 1.2667 | 0 |
6/12/2017 | GBPNZD | Sell | 1.9382 | 1.9622 | -230 |
7/12/2017 | EURJPY | Buy | 132.85 | 133.85 | 100+ |
7/12/2017 | GBP CAD | Buy | 1.718 | 1.733 | 150+ |
11/12/2017 | USD JPY | Sell | 113.4 | 113.4 | 0 |
11/12/2017 | GBPAUD | SeLL | 1.7767 | 1.7617 | 150+ |
11/12/2017 | GBP JPY | SeLL | 151.6 | 151.4 | 20+ |
11/12/2017 | EUR USD | buy | 1.179 | 1.173 | 60- |
12/12/2017 | USDCad | Sell | 1.2819 | 1.2718 | -70 |
14-12-2017 | GBP JPY | buy | 151.7 | 150.7 | 100- |
18/12/2017 | EURJPY | buy | 132.88 | 133.38 | 65+ |
18-12-2017 | GBPUSD | buy | 1.3352 | 1.3412 | 60+ |
18-12-2017 | ETHUSD | buy | 710 | 750 | 340+ |
19/12/2017 | EURNZD | BUY | 1.689 | 1.7013 | 140+ |
20/12/2017 | GBPCHF | BUY | 1.3235 | 1.3175 | -60 |
21/12/2017 | EURUSD | Sell | 1.1863 | 1.1815 | 50+ |
27/12/2017 | USDcad | Sell | 1.2631 | 1.254 | 90+ |
27/12/2017 | EURNZD | Sell | 1.682 | 1.6912 | 90- |
date | currency | description | entry price | close | result |
2/1/2018 | NZD USD | BUY | 0.7004 | 0.713 | 130+ |
2/1/2018 | USDCad | BUY | 1.253 | 1.253 | 0 |
3/1/2018 | NZDUSD | Sell | 0.7094 | 0.713 | -40 |
3/1/2018 | GBPUSD | SEll | 1.3544 | 1.3477 | 70+ |
8/1/2018 | EURUSD | Sell | 1.2006 | 1.1919 | 90+ |
8/1/2018 | GBPNZD | Sell | 1.8868 | 1.8691 | 180+ |
8/1/2018 | EUR NZD | Sell | 1.6735 | 1.666 | 75+ |
8/1/2018 | EUR CAD | Sell | 1.488 | 1.497 | 90- |
8/1/2018 | USD CHF | Buy | 0.9775 | 0.984 | 65+ |
9/1/2018 | GBP CAD | Sell | 1.6827 | 1.6875 | 50- |
11/1/2018 | GBP JPY | Buy | 150.63 | 151.55 | 90+ |
11/1/2018 | GBP CAD | Buy | 1.6987 | 1.7077 | 90+ |
15/1/2018 | USDJPY | Sell | 110.69 | 111.36 | -65 |
15/1/2018 | EURUSD | BUY | 1.2219 | 1.2255 | 35+ |
15/1/2018 | USD CAD | Sell | 1.2445 | 1.2325 | 120+ |
16-1-2018 | GBPAUD | SEll | 1.7305 | 1.74 | 95- |
16-1-2018 | GBP CAD | SEll | 1.7135 | 1.708 | 55+ |
16-1-2018 | EUR AUD | buy | 1.539 | 1.5315 | 75- |
18-1-2018 | EUR JPY | buy | 136.15 | 135.3 | 80- |
22/1/2018 | GBPJPY | BUY | 153.82 | 154.87 | 105+ |
22-1-2018 | GBP USD | SEll | 1.3902 | 1.396 | 60- |
22-1-2018 | NZD USD | SEll | 7304 | 0.7355 | 50- |
23/1/2018 | USD JPY | SEll | 110.7 | 109.9 | 80+ |
23/1/2018 | NZD JPY | SEll | 81.1 | 81.1 | 0 |
23/1/2018 | EUR CAD | SEll | 1.5272 | 1.5207 | 65+ |
24/1/2018 | GBP NZD | BUY | 1.9065 | 1.9145 | 80+ |
24/1/2018 | GBP JPY | BUY | 155 | 156 | 100+ |
24/1/2018 | EUR JPY | bUY | 135.35 | 136.1 | 75+ |
29/1/2018 | NZD USD | sell | 0.7328 | 0.7328 | 0 |
29/1/2018 | EurUSD | Sell | 1.2382 | 1.2455 | 70- |
29/1/2018 | USD JPY | buy | 109 | 108.6 | 40- |
30/1/2018 | EURJPY | buy | 134.55 | 134.95 | 40+ |
31/1/2018 | EUR AUD | Sell | 1.5362 | 1.545 | 85- |
date | currency | description | entry price | close | result |
1/2/2018 | CADJPY | Buy | 88.55 | 89.3 | 75+ |
1/2/2018 | AUDJPY | Buy | 88.15 | 87.45 | 70- |
1/2/2018 | USD CAD | Buy | 1.2324 | 1.24 | 75+ |
1/2/2018 | USDCHF | sell | 0.932 | 0.928 | 40+ |
5/2/2018 | USD CAD | Buy | 1.2422 | 1.2492 | 70+ |
5/2/2018 | GBPUSD | Sell | 1.4115 | 1.4015 | 100+ |
5/2/2018 | NZDUSD | Sell | 0.7308 | 0.722 | 90+ |
5/2/2018 | USDJPY | Buy | 109.8 | 109 | 80- |
6/2/2018 | GBP USD | Sell | 1.3949 | 1.3845 | 95+ |
6/2/2018 | USD CHF | Buy | 0.9345 | 0.9345 | 0 |
6/2/2018 | GBP JPY | sell | 152 | 152 | 0 |
6/2/2018 | GBP CAD | sell | 1.747 | 1.737 | 100+ |
7/2/2018 | GBP AUD | sell | 1.7693 | 1.778 | 90- |
7/2/2018 | EUR AUD | sell | 1.5709 | 1.5645 | 65+ |
8/2/2018 | USD CAD | sell | 1.2585 | 1.268 | 95- |
8/2/2018 | GBP USD | buy | 1.389 | 1.4 | 110+ |
8/2/2018 | USD CHF | sell | 0.944 | 0.939 | 50+ |
12/2/2018 | GBP AUD | Buy | 1.7723 | 1.7615 | 100- |
12/2/2018 | USD CAD | sell | 1.2565 | 1.2545 | 20+ |
13/2/2018 | EUR AUD | Buy | 1.5685 | 1.5775 | 90+ |
13/2/2018 | USD JPY | sell | 107.58 | 107.25 | 35+ |
14/2/2018 | EUR AUD | sell | 1.5706 | 1.578 | 75- |
15/2/2018 | EURJPY | Buy | 133.00 | 132.00 | 100- |
15/2/2018 | NZD USD | sell | 0.7385 | 0.7355 | 30+ |
15/2/2018 | GBP JPY | Buy | 150.10 | 150.20 | 10+ |
15/2/2018 | GBP NZD | Buy | 1.905 | 1.895 | 100- |
19/2/2018 | EURGBP | sell | 0.8856 | 0.8856 | 0 |
19/2/2018 | USD CHF | Buy | 0.9285 | 0.9345 | 60+ |
19/2/2018 | USD CAD | Buy | 1.2567 | 1.2615 | 45+ |
19/2/2018 | EURUSD | sell | 1.2387 | 1.2317 | 70+ |
20/2/2018 | EUR NZD | sell | 1.6778 | 1.6878 | 100- |
20/2/2018 | EUR CAD | sell | 1.5545 | 1.5655 | 90- |
22/2/2018 | GBP NZD | sell | 1.8935 | 1.9065 | 130- |
27-2-2018 | USDCAD | Buy | 1.2733 | 1.2733 | 0 |
27-2-2018 | GBPUSD | sell | 1.3867 | 1.38 | 67+ |
27-2-2018 | EURUSD | sell | 1.2225 | 1.2165 | 60+ |
